一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
发布时间::2017-09-28
批复公开07表 | |||||||
编制单位:陕西能源技工学校 | 2016年 | 单位:万元 | |||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
30.00 | 0.00 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
上一篇:2018年财务预算公开文件